天房发展(600322)龙虎榜数据(07-27)
2023-07-27 16:58:47 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报2.31元,涨跌幅-10.12%,偏离值-9.92%,换手率18.54%,成交额4.89亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券福州学军路营业部 | 848.87 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 602.21 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 569.94 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 511.07 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 506.91 | - | - |
合计 | - | 3039 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 715.99 | - |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | 615.76 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 575.44 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 552.18 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 518.71 | - |
合计 | - | - | 2978.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: